Showing 991 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Inflamação no baço | 0 | 0 | |
| Refinação de Açúcar | 0 | 0 | |
| Porto | 0 | 0 | |
| Câimbras de Sangue | 0 | 0 | |
| Conselheiro | 0 | 0 | |
| Hospício | 0 | 0 | |
| Hospital do Hospício | 0 | 0 | |
| Oficial de Justiça | 0 | 0 | |
| Cegueira | 0 | 0 | |
| Hospital Britânico | 0 | 0 |
Results 901 to 910 of 991