Showing 1019 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cria | 0 | 0 | |
| Hidropsia do ventre | 0 | 0 | |
| Nação Monjola | 0 | 0 | |
| Forte da Jequitaia | 0 | 0 | |
| Preto forro | 0 | 0 | |
| Moléstia de Fatos | 0 | 0 | |
| Armação de Pretos | 0 | 0 | |
| *b | 0 | 0 | |
| Igreja do Boqueirão | 0 | 0 | |
| Nação Catacori | 0 | 0 |
Results 901 to 910 of 1019