Showing 787 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Sessão do Juri | 0 | 0 | |
Corcunda | 0 | 0 | |
Presidente da Província | 0 | 0 | |
Cirurgião | 0 | 0 | |
Recolhido(a) | 0 | 0 | |
Colegiado dos Padres | 0 | 0 | |
Nação Francesa
Use for: França | 0 | 0 | |
Nação Francesa
Use for: França | 0 | 0 | |
Tipografia | 0 | 0 | |
Cofre províncial | 0 | 0 |
Results 81 to 90 of 787