Showing 787 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pataca Amizade Feliz | 0 | 0 | |
Enfermidade de peito | 0 | 0 | |
Fonte da água de gasto | 0 | 0 | |
Pedreiras | 0 | 0 | |
Alambique | 0 | 0 | |
Sarampo | 0 | 0 | |
Hidropsia | 0 | 0 | |
Engenho Periperi | 0 | 0 | |
Tutora | 0 | 0 | |
Cria | 0 | 0 |
Results 721 to 730 of 787