Mostrando 1025 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Africano(a) Livre | 0 | 0 | |
| Desinteria | 0 | 0 | |
| Hidropisia do ventre | 0 | 0 | |
| Tumor no ouvido | 0 | 0 | |
| Ataque de dor | 0 | 0 | |
| crimino | 0 | 0 | |
| Santíssimo Sacramento Coração de Jesus | 0 | 0 | |
| Envenenamento | 0 | 0 | |
| Fábrica de Sabão | 0 | 0 | |
| Enferma | 0 | 0 |
Resultados 681 a 690 de 1025