
Showing 819 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Gênero | 0 | 0 | |
Presos pobres | 0 | 0 | |
Sistema Prisional | 0 | 0 | |
Recolhida (1) | 0 | 0 | |
Órfãos | 0 | 0 | |
Roda dos Enjeitados | 0 | 0 | |
Infância
Use for: criança, menino, menina | 0 | 0 | |
Idoso (a)
Use for: Velho, Velha, Idoso, Idosa | 0 | 0 | |
Idade Adulta
Use for: adulto, adulta, maior idade | 0 | 0 | |
Recém-nascidos
Use for: recem nascidos, recém nascidos | 0 | 0 |