Mostrando 966 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Moléstia Grave | 0 | 0 | |
| Enfermidades Crônicas | 0 | 0 | |
| Casada | 0 | 0 | |
| Engenho Bitero de Camorogipe | 0 | 0 | |
| Nação Masanbi | 0 | 0 | |
| Africano(a) Livre | 0 | 0 | |
| Desinteria | 0 | 0 | |
| Hidropisia do ventre | 0 | 0 | |
| Tumor no ouvido | 0 | 0 | |
| Ataque de dor | 0 | 0 |
Resultados 651 a 660 de 966