Showing 966 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| afric | 0 | 0 | |
| Moléstia Grave | 0 | 0 | |
| Enfermidades Crônicas | 0 | 0 | |
| Casada | 0 | 0 | |
| Engenho Bitero de Camorogipe | 0 | 0 | |
| Nação Masanbi | 0 | 0 | |
| Africano(a) Livre | 0 | 0 | |
| Desinteria | 0 | 0 | |
| Hidropisia do ventre | 0 | 0 | |
| Tumor no ouvido | 0 | 0 |
Results 651 to 660 of 966