Showing 966 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Moléstia Quebradeira | 0 | 0 | |
| Hidropsia Geral | 0 | 0 | |
| Mentecapto | 0 | 0 | |
| nago | 0 | 0 | |
| Assassinato | 0 | 0 | |
| Enxovia | 0 | 0 | |
| Casa de Saúde dos Barris | 0 | 0 | |
| Pericardite | 0 | 0 | |
| Alienado | 0 | 0 | |
| Cura | 0 | 0 |
Results 641 to 650 of 966