Mostrando 966 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Oficial de Pedreiro | 0 | 0 | |
| Viúvo | 0 | 0 | |
| Pardinho | 0 | 0 | |
| Pardo | 0 | 0 | |
| Carregador de Cadeira | 0 | 0 | |
| Carregador | 0 | 0 | |
| Moléstia no Pulmão | 0 | 0 | |
| Juiz | 0 | 0 | |
| Moléstia Quebradeira | 0 | 0 | |
| Hidropsia Geral | 0 | 0 |
Resultados 631 a 640 de 966