Showing 967 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Conta Corrente | 0 | 0 | |
| Protesto | 0 | 0 | |
| Postura n° 19 | 0 | 0 | |
| Português (nacionalidade) | 0 | 0 | |
| Prestação de contas | 0 | 0 | |
| Procedimentos Funerários | 0 | 0 | |
| Irmão da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (1) | 0 | 0 | |
| Subdelegado | 0 | 0 | |
| Gratificação | 0 | 0 | |
| Comunhão aos doentes | 0 | 0 |
Results 521 to 530 of 967