
Showing 826 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Casa da Moeda | 0 | 0 | |
Nação Broió | 0 | 0 | |
Nação Mudubi | 0 | 0 | |
Cirurgião-mor | 0 | 0 | |
Oitavo Quarteirão | 0 | 0 | |
Hospital do Dr. Persany | 0 | 0 | |
Engenho da Olaria | 0 | 0 | |
Tabuleta do Juiz de Paz | 0 | 0 | |
Hospital dos Barris | 0 | 0 | |
Nação Benguela | 0 | 0 |
Results 521 to 530 of 826