
Showing 826 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Comendador | 0 | 0 | |
Hospital de Caridade | 0 | 0 | |
Moçambique | 0 | 0 | |
Casal | 0 | 0 | |
Tenente | 0 | 0 | |
Inflamação | 0 | 0 | |
Quarteirão da Conceição da Praia | 0 | 0 | |
Segundo Distrito de São Pedro | 0 | 0 | |
Distrito de São Pedro | 0 | 0 | |
Bexiga | 0 | 0 |
Results 321 to 330 of 826