Showing 1019 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Testamentaria | 0 | 0 | |
| Nação Bede | 0 | 0 | |
| Engenho Santo Antônio | 0 | 0 | |
| Nação Cabo Verde | 0 | 0 | |
| Trapiche Gomes | 0 | 0 | |
| Paralisia | 0 | 0 | |
| Inven | 0 | 0 | |
| Aljube | 0 | 0 | |
| Mol | 0 | 0 | |
| Administração dos bens dos Frades de Santa Thereza | 0 | 0 |
Results 931 to 940 of 1019