Mostrando 1019 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Porto | 0 | 0 | |
| Câimbras de Sangue | 0 | 0 | |
| Conselheiro | 0 | 0 | |
| Hospício | 0 | 0 | |
| Hospital do Hospício | 0 | 0 | |
| Oficial de Justiça | 0 | 0 | |
| Cegueira | 0 | 0 | |
| Hospital Britânico | 0 | 0 | |
| Febre | 0 | 0 | |
| Testamentaria | 0 | 0 |
Resultados 921 a 930 de 1019