Showing 1019 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Refinação de Açúcar | 0 | 0 | |
| Porto | 0 | 0 | |
| Câimbras de Sangue | 0 | 0 | |
| Conselheiro | 0 | 0 | |
| Hospício | 0 | 0 | |
| Hospital do Hospício | 0 | 0 | |
| Oficial de Justiça | 0 | 0 | |
| Cegueira | 0 | 0 | |
| Hospital Britânico | 0 | 0 | |
| Febre | 0 | 0 |
Results 921 to 930 of 1019