Mostrando 1019 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | 0 | 0 | |
| Cruz do Carmo | 0 | 0 | |
| Cruz | 0 | 0 | |
| Cativo | 0 | 0 | |
| Mendiga | 0 | 0 | |
| Indige | 0 | 0 | |
| Diarreia | 0 | 0 | |
| Hospital Inglês | 0 | 0 | |
| Inflamação no baço | 0 | 0 | |
| Refinação de Açúcar | 0 | 0 |
Resultados 911 a 920 de 1019