Showing 958 results
Onderwerpen| Onderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Hospital do Hospício | 0 | 0 | |
| Oficial de Justiça | 0 | 0 | |
| Cegueira | 0 | 0 | |
| Hospital Britânico | 0 | 0 | |
| Febre | 0 | 0 | |
| Testamentaria | 0 | 0 | |
| Nação Bede | 0 | 0 | |
| Engenho Santo Antônio | 0 | 0 | |
| Nação Cabo Verde | 0 | 0 | |
| Trapiche Gomes | 0 | 0 |
Resultaten 881 tot 890 van 958