Mostrando 1019 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Medicina | 0 | 0 | |
| Moléstias | 0 | 0 | |
| Marechal | 0 | 0 | |
| Ataque apoplético | 0 | 0 | |
| Patente militar | 0 | 0 | |
| Novo hospital | 0 | 0 | |
| Nação Moçambique | 0 | 0 | |
| Igreja da Boa Viagem | 0 | 0 | |
| Ganhadores de cadeira | 0 | 0 | |
| Quebradura no corpo | 0 | 0 |
Resultados 881 a 890 de 1019