Mostrando 992 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Quebradura no corpo | 0 | 0 | |
| Pataca Amizade Feliz | 0 | 0 | |
| Enfermidade de peito | 0 | 0 | |
| Fonte da água de gasto | 0 | 0 | |
| Pedreiras | 0 | 0 | |
| Alambique | 0 | 0 | |
| Sarampo | 0 | 0 | |
| Hidropsia | 0 | 0 | |
| Engenho Periperi | 0 | 0 | |
| Tutora | 0 | 0 |
Resultados 871 a 880 de 992