Showing 958 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cativo | 0 | 0 | |
| Mendiga | 0 | 0 | |
| Indige | 0 | 0 | |
| Diarreia | 0 | 0 | |
| Hospital Inglês | 0 | 0 | |
| Inflamação no baço | 0 | 0 | |
| Refinação de Açúcar | 0 | 0 | |
| Porto | 0 | 0 | |
| Câimbras de Sangue | 0 | 0 | |
| Conselheiro | 0 | 0 |
Results 871 to 880 of 958