Mostrar 958 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| São Francisco | 0 | 0 | |
| Sapateiro | 0 | 0 | |
| Sarampo | 0 | 0 | |
| Sargento Mor | 0 | 0 | |
| saú | 0 | 0 | |
| Saúde | 0 | 0 | |
| Saúde da Mulher | 0 | 0 | |
| Secretário de Polícia | 0 | 0 | |
| Segundo Distrito da Freguesia do Pilar | 0 | 0 | |
| Segundo Distrito da Penha | 0 | 0 |
Resultados 851 a 860 de 958