Showing 958 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ataque apoplético | 0 | 0 | |
| Patente militar | 0 | 0 | |
| Novo hospital | 0 | 0 | |
| Nação Moçambique | 0 | 0 | |
| Igreja da Boa Viagem | 0 | 0 | |
| Ganhadores de cadeira | 0 | 0 | |
| Quebradura no corpo | 0 | 0 | |
| Pataca Amizade Feliz | 0 | 0 | |
| Enfermidade de peito | 0 | 0 | |
| Fonte da água de gasto | 0 | 0 |
Results 841 to 850 of 958