Mostrando 1040 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Assistência aos Expostos | 0 | 0 | |
| Gênero | 0 | 0 | |
| Presos pobres | 0 | 0 | |
| Sistema Prisional | 0 | 0 | |
| Recolhida (1) | 0 | 0 | |
| Órfãos | 0 | 0 | |
| Roda dos Enjeitados | 0 | 0 | |
|
Infância
Usar para: criança, menino, menina | 0 | 0 | |
|
Idoso (a)
Usar para: Velho, Velha, Idoso, Idosa | 0 | 0 | |
|
Idade Adulta
Usar para: adulto, adulta, maior idade | 0 | 0 |
Resultados 831 a 840 de 1040