
Showing 918 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Igreja da Boa Viagem | 0 | 0 | |
Ganhadores de cadeira | 0 | 0 | |
Quebradura no corpo | 0 | 0 | |
Pataca Amizade Feliz | 0 | 0 | |
Enfermidade de peito | 0 | 0 | |
Fonte da água de gasto | 0 | 0 | |
Pedreiras | 0 | 0 | |
Alambique | 0 | 0 | |
Sarampo | 0 | 0 | |
Hidropsia | 0 | 0 |
Results 811 to 820 of 918