Mostrando 992 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Advogado | 0 | 0 | |
| História da Saúde (27) | 0 | 0 | |
| Moléstia de stupor | 0 | 0 | |
| Epidemia (2) | 0 | 0 | |
| Curativo | 0 | 0 | |
| Hospital | 0 | 0 | |
| Farmácia | 0 | 0 | |
|
Alforria
Usar para: Carta de Alforria | 0 | 0 | |
|
História do Cárcere
(7)
Usar para: História da Prisão, Prisão | 0 | 0 | |
|
Preso(a)
Usar para: Presidiário, Prisioneiro, Presa, Prisioneira, Presidiária | 0 | 0 |
Resultados 771 a 780 de 992