Mostrando 1040 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Menores | 0 | 0 | |
| Armazém de Enrolla | 0 | 0 | |
| Doença | 0 | 0 | |
|
Nação Cabinda
Usar para: Cabinda | 0 | 0 | |
|
Marinha
Usar para: Marinha | 0 | 0 | |
| Coronel | 0 | 0 | |
| Capitão da Fragata | 0 | 0 | |
| Abandono | 0 | 0 | |
|
Controle Sanitário
Usar para: Sanitarismo | 0 | 0 | |
|
Ministério do Império
Usar para: Ministério Imperial | 0 | 0 |
Resultados 751 a 760 de 1040