Mostrando 992 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Amputação | 0 | 0 | |
| História da Medicina (1) | 0 | 0 | |
| Assistência Médica | 0 | 0 | |
|
Parentesco
Usar para: Laços familiares | 0 | 0 | |
| Operação/Cirurgia | 0 | 0 | |
| Engenho | 0 | 0 | |
| Nacionalidade Austriaca. | 0 | 0 | |
| Caboclo(a) | 0 | 0 | |
|
Forte do Mar
Usar para: Forte de São Marcelo | 0 | 0 | |
| Porteiro | 0 | 0 |
Resultados 731 a 740 de 992