Showing 1019 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Hidropisia do ventre | 0 | 0 | |
| Tumor no ouvido | 0 | 0 | |
| Ataque de dor | 0 | 0 | |
| crimino | 0 | 0 | |
| Santíssimo Sacramento Coração de Jesus | 0 | 0 | |
| Envenenamento | 0 | 0 | |
| Fábrica de Sabão | 0 | 0 | |
| Enferma | 0 | 0 | |
| Subdelegacia da Conceição da Praia | 0 | 0 | |
| Subdelegacia da Freguesia do Pilar | 0 | 0 |
Results 681 to 690 of 1019