Showing 992 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Cura | 0 | 0 | |
| afric | 0 | 0 | |
| Moléstia Grave | 0 | 0 | |
| Enfermidades Crônicas | 0 | 0 | |
| Casada | 0 | 0 | |
| Engenho Bitero de Camorogipe | 0 | 0 | |
| Nação Masanbi | 0 | 0 | |
| Africano(a) Livre | 0 | 0 | |
| Desinteria | 0 | 0 | |
| Hidropisia do ventre | 0 | 0 |
Results 661 to 670 of 992