Mostrando 1019 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Opilação | 0 | 0 | |
| Hospital dos Ingleses | 0 | 0 | |
| Oficial de Pedreiro | 0 | 0 | |
| Viúvo | 0 | 0 | |
| Pardinho | 0 | 0 | |
| Pardo | 0 | 0 | |
| Carregador de Cadeira | 0 | 0 | |
| Carregador | 0 | 0 | |
| Moléstia no Pulmão | 0 | 0 | |
| Juiz | 0 | 0 |
Resultados 651 a 660 de 1019