Mostrando 959 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Enxovia | 0 | 0 | |
| Casa de Saúde dos Barris | 0 | 0 | |
| Pericardite | 0 | 0 | |
| Alienado | 0 | 0 | |
| Cura | 0 | 0 | |
| afric | 0 | 0 | |
| Ussá | 0 | 0 | |
| Moléstia Grave | 0 | 0 | |
| Enfermidades Crônicas | 0 | 0 | |
| Casada | 0 | 0 |
Resultados 641 a 650 de 959