Showing 959 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Viúvo | 0 | 0 | |
| Pardinho | 0 | 0 | |
| Pardo | 0 | 0 | |
| Carregador de Cadeira | 0 | 0 | |
| Carregador | 0 | 0 | |
| Moléstia no Pulmão | 0 | 0 | |
| Juiz | 0 | 0 | |
| Moléstia Quebradeira | 0 | 0 | |
| Hidropsia Geral | 0 | 0 | |
| Mentecapto | 0 | 0 |
Results 631 to 640 of 959