
Showing 918 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
A. Bonjour | 0 | 0 | |
Moléstia interior | 0 | 0 | |
Trapiche Andrade | 0 | 0 | |
Quartel do Batalhão | 0 | 0 | |
Quarteirão do primeiro Distrito da Sé | 0 | 0 | |
Inflamação das tripas | 0 | 0 | |
Segundo Distrito da Freguesia do Pilar | 0 | 0 | |
Hipoteca | 0 | 0 | |
Estaleiro | 0 | 0 | |
Loucura | 0 | 0 |
Results 581 to 590 of 918