Showing 959 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Lápide | 0 | 0 | |
| Campa | 0 | 0 | |
| Governo da Província | 0 | 0 | |
| Enfermeiro Mor | 0 | 0 | |
| Mulheres africanas | 0 | 0 | |
| Hospício de Jerusalém | 0 | 0 | |
| Nação Tapa | 0 | 0 | |
| Tétano | 0 | 0 | |
| Viúva | 0 | 0 | |
| Marechal do Campo | 0 | 0 |
Results 581 to 590 of 959