
Showing 826 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
nago | 0 | 0 | |
Assassinato | 0 | 0 | |
Enxovia | 0 | 0 | |
Casa de Saúde dos Barris | 0 | 0 | |
Pericardite | 0 | 0 | |
Alienado | 0 | 0 | |
Cura | 0 | 0 | |
afric | 0 | 0 | |
Moléstia Grave | 0 | 0 | |
Enfermidades Crônicas | 0 | 0 |
Results 571 to 580 of 826