Showing 1019 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Vapor (embarcação) | 0 | 0 | |
| Conta Corrente | 0 | 0 | |
| Protesto | 0 | 0 | |
| Postura n° 19 | 0 | 0 | |
| Português (nacionalidade) | 0 | 0 | |
| Prestação de contas | 0 | 0 | |
| Procedimentos Funerários | 0 | 0 | |
| Irmão da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (1) | 0 | 0 | |
| Subdelegado | 0 | 0 | |
| Gratificação | 0 | 0 |
Results 541 to 550 of 1019