Showing 992 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Escorbuto | 0 | 0 | |
| Sumaca da Independência | 0 | 0 | |
| Nação Embaca | 0 | 0 | |
| nação r | 0 | 0 | |
| Direito | 0 | 0 | |
| Febre Amarela | 0 | 0 | |
| Moléstia de Peito | 0 | 0 | |
|
Molestia de Tísico
Use for: Tuberculose | 0 | 0 | |
| Pedra na Bexiga | 0 | 0 | |
| Epidemia | 0 | 0 |
Results 491 to 500 of 992