Showing 958 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Tesouraria | 0 | 0 | |
| Despesa | 0 | 0 | |
| Reforma de instalações da Santa Casa de Misericórdia da Bahia | 0 | 0 | |
| Menção Honrosa | 0 | 0 | |
| Regimento interno da Santa Casa de Misericórdia da Bahia | 0 | 0 | |
| Administração Pública Municipal | 0 | 0 | |
| Capitão Reformado | 0 | 0 | |
| Africano Liberto | 0 | 0 | |
| Enfermeira | 0 | 0 | |
| Capelão do Hospital | 0 | 0 |
Results 41 to 50 of 958