Mostrando 992 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Hospital de Caridade | 0 | 0 | |
| Moçambique | 0 | 0 | |
| Casal | 0 | 0 | |
| Tenente | 0 | 0 | |
| Inflamação | 0 | 0 | |
| Quarteirão da Conceição da Praia | 0 | 0 | |
| Segundo Distrito de São Pedro | 0 | 0 | |
| Distrito de São Pedro | 0 | 0 | |
| Bexiga | 0 | 0 | |
| Nação Nagô | 0 | 0 |
Resultados 361 a 370 de 992