Showing 992 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Penhora | 0 | 0 | |
| Comendador | 0 | 0 | |
| Hospital de Caridade | 0 | 0 | |
| Moçambique | 0 | 0 | |
| Casal | 0 | 0 | |
| Tenente | 0 | 0 | |
| Inflamação | 0 | 0 | |
| Quarteirão da Conceição da Praia | 0 | 0 | |
| Segundo Distrito de São Pedro | 0 | 0 | |
| Distrito de São Pedro | 0 | 0 |
Results 361 to 370 of 992