Mostrando 992 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Analfabeto(a) | 0 | 0 | |
| Cadáver em decomposição | 0 | 0 | |
| Roceiro(a) | 0 | 0 | |
| Fiança por curativo | 0 | 0 | |
| Forte de São Pedro | 0 | 0 | |
|
Caixa de Litotricia
Usar para: Litotricia | 0 | 0 | |
| Eleições para a Mesa da Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. | 0 | 0 | |
| Irmandades de caridade (1) | 0 | 0 | |
| Rua São Pedro Velha (SSA) | 0 | 0 | |
| Abono de contas | 0 | 0 |
Resultados 321 a 330 de 992