Mostrando 959 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Engenho Biraba | 0 | 0 | |
| Morgado | 0 | 0 | |
| Livre | 0 | 0 | |
| Enfermidade de pele | 0 | 0 | |
| Pustema | 0 | 0 | |
| Recolhimento do Bom Jesus dos Perdões | 0 | 0 | |
| Subdelegado da Freguesia de Sant'Anna | 0 | 0 | |
| Subdelegado da Freguesia de São Salvador | 0 | 0 | |
| Moléstia Crônica | 0 | 0 | |
| Nação Fulani | 0 | 0 |
Resultados 191 a 200 de 959