Showing 959 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Constipação | 0 | 0 | |
| Procurador | 0 | 0 | |
| Inventariante | 0 | 0 | |
| Oficial de Ferreiro | 0 | 0 | |
| Nação Cascange | 0 | 0 | |
| Morte natural | 0 | 0 | |
| Inflamação nas entranhas | 0 | 0 | |
| Engenho Subaé | 0 | 0 | |
| Engenho São José | 0 | 0 | |
| Mar | 0 | 0 |
Results 181 to 190 of 959