Mostrando 1019 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de aurtoridad count |
|---|---|---|---|
| Capitão-Mor | 0 | 0 | |
| Alcoolismo | 0 | 0 | |
| Industria | 0 | 0 | |
| Bacharel | 0 | 0 | |
| Padre | 0 | 0 | |
| Moléstia de Velhice | 0 | 0 | |
| Contingência | 0 | 0 | |
| Mordomo | 0 | 0 | |
| Moléstia de Hidropisia | 0 | 0 | |
| Mal de Peito | 0 | 0 |
Resultados 1001 a 1010 de 1019