Showing 1019 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Capitão-Mor | 0 | 0 | |
| Alcoolismo | 0 | 0 | |
| Industria | 0 | 0 | |
| Bacharel | 0 | 0 | |
| Padre | 0 | 0 | |
| Moléstia de Velhice | 0 | 0 | |
| Contingência | 0 | 0 | |
| Mordomo | 0 | 0 | |
| Moléstia de Hidropisia | 0 | 0 | |
| Mal de Peito | 0 | 0 |
Results 1001 to 1010 of 1019