Showing 868 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Rua Direita de Santa Teresa (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Rua do Seboleiro | 0 | 0 | |
Ladeira do Pilar | 0 | 0 | |
Rua Direita da Fonte dos Padres | 0 | 0 | |
Forte da Capela do Resgate (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Casas do Pedroso | 0 | 0 | |
Forte da Jequitaia | 0 | 0 | |
Rua Jogo do Lourenço | 0 | 0 | |
Largo da Piedade | 0 | 0 | |
Rosa. Crioula | 0 | 0 |
Resultaten 81 tot 90 van 868