Showing 868 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Rua das Portas do Carmo (SSa-Ba) | 0 | 0 | |
Cais Dourado (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Calçada do Bonfim | 0 | 0 | |
Ladeira das Boiadas | 0 | 0 | |
Campo do Barbalho | 0 | 0 | |
Rua das Boiadas | 0 | 0 | |
Rua do Broio | 0 | 0 | |
São Francisco de Paula (SSA-Ba) | 0 | 0 | |
Maciel de Cima (SSa) | 0 | 0 | |
Areal de Cima | 0 | 0 |
Resultaten 51 tot 60 van 868