Showing 1190 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Barra | 0 | 0 | |
| Rua de Santo Antônio de Paula | 0 | 0 | |
| Rua da Trindade | 0 | 0 | |
| Rua Direita do Carmo | 0 | 0 | |
| Frei Julião | 0 | 0 | |
| Largo da Saúde | 0 | 0 | |
| Fazenda Fiaes | 0 | 0 | |
| Coqueiro de Água de Meninos | 0 | 0 | |
| Palácio | 0 | 0 | |
| Hospital Britânico | 0 | 0 |
Results 471 to 480 of 1190