Showing 868 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Engenho São Paulo | 0 | 0 | |
Beco do Ignacio Capio (Fregueria de Santa Anna) | 0 | 0 | |
Freguesia dos Mares | 0 | 0 | |
Carmo (SSA, BA) | 0 | 0 | |
Porto Seguro (BA) | 0 | 0 | |
Beco do Soares (Campo da Pólvora) | 0 | 0 | |
Graça (Freguesia da Vitória)) | 0 | 0 | |
Rosário do João Pereira (BA) | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 0 | |
Salvado | 0 | 0 |
Results 31 to 40 of 868