Mostrar 868 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Trapiche do Julião | 0 | 0 | |
Trapiche do Ferraz | 0 | 0 | |
Trapiche do Ferraes | 0 | 0 | |
Trapiche Bernabé | 0 | 0 | |
Trapiche Barnabé | 0 | 0 | |
Trapiche Andrade | 0 | 0 | |
Trapiche 5° Pilar | 0 | 0 | |
Trapiche | 0 | 0 | |
Tororó (Freguesia de Santana) | 0 | 0 | |
Toróró (Freguesia de Santa Anna) | 0 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 868